Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 00:27:30 | 2 | 2,017 | 168,559 0.57 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:28 | 2 | 959 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:18 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:16 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:14 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:06 | 2 | 959 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:04 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:27:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:26:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:26:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:26:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 00:26:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 |
