Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 22:40:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:39:11 | 3 | 0 | 1,097 | 66,568 0.84 % | 8,000,000 | 4.540066 | 1.638702 | ||
18/08/2026, 22:39:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:38:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:38:39 | 3 | 0 | 1,155 | 67,580 0.85 % | 8,000,000 | 4.487129 | 1.638703 | ||
18/08/2026, 22:38:23 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:38:15 | 4 | 0 | 1,343 | 89,664 1.13 % | 8,000,000 | 6.115297 | 1.638948 | ||
18/08/2026, 22:38:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:37:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:37:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:37:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:37:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:36:59 | 5 | 0 | 1,261 | 107,544 1.35 % | 8,000,000 | 5.554926 | 1.638997 | ||
18/08/2026, 22:36:47 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:36:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:36:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:36:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:35:57 | 6 | 0 | 1,668 | 158,747 1.99 % | 8,000,000 | 2.637491 | 1.638818 | ||
18/08/2026, 22:35:48 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:35:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
