Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 18:32:23 | 202 | 305,074 | 30,188,696 50.32 % | 60,000,000 | 0.358822 | 0.006712 | ||
16/07/2026, 18:32:11 | 331 | 169,779 | 21,271,570 35.46 % | 60,000,000 | 0.596852 | 0.009683 | ||
16/07/2026, 18:31:59 | 689 | 270,796 | 37,770,849 62.96 % | 60,000,000 | 0.337835 | 0.007578 | ||
16/07/2026, 18:31:47 | 335 | 193,847 | 27,417,426 45.7 % | 60,000,000 | 0.472458 | 0.009151 | ||
16/07/2026, 18:31:35 | 775 | 246,240 | 33,153,760 55.26 % | 60,000,000 | 0.335323 | 0.006579 | ||
16/07/2026, 18:31:23 | 590 | 336,709 | 47,466,372 79.12 % | 60,000,000 | 0.514951 | 0.018386 | ||
16/07/2026, 18:31:11 | 132 | 120,057 | 12,170,778 20.29 % | 60,000,000 | 0.392615 | 0.0031 | ||
16/07/2026, 18:30:59 | 584 | 218,734 | 28,749,618 47.92 % | 60,000,000 | 0.353218 | 0.006171 | ||
16/07/2026, 18:30:47 | 476 | 201,768 | 29,819,229 49.7 % | 60,000,000 | 0.504553 | 0.01091 | ||
16/07/2026, 18:30:35 | 578 | 241,394 | 35,399,501 59 % | 60,000,000 | 0.319107 | 0.006495 | ||
16/07/2026, 18:30:23 | 565 | 232,209 | 34,880,390 58.14 % | 59,999,886 | 0.343677 | 0.007351 | ||
16/07/2026, 18:30:11 | 1,265 | 352,177 | 54,532,775 90.98 % | 59,941,351 | 0.409174 | 0.015739 | ||
16/07/2026, 18:29:59 | 289 | 217,429 | 29,286,201 48.82 % | 59,999,943 | 0.361128 | 0.007034 | ||
16/07/2026, 18:29:47 | 824 | 274,501 | 34,947,079 58.31 % | 59,941,408 | 0.241958 | 0.004315 | ||
16/07/2026, 18:29:35 | 438 | 257,842 | 33,682,174 56.14 % | 60,000,000 | 0.420639 | 0.010238 | ||
16/07/2026, 18:29:23 | 376 | 273,097 | 28,983,313 48.31 % | 60,000,000 | 0.325883 | 0.006049 | ||
16/07/2026, 18:29:11 | 809 | 314,034 | 47,392,213 78.99 % | 60,000,000 | 0.343827 | 0.011117 | ||
16/07/2026, 18:28:59 | 545 | 215,538 | 30,550,358 50.92 % | 60,000,000 | 0.282339 | 0.005295 | ||
16/07/2026, 18:28:47 | 724 | 291,645 | 41,587,116 69.32 % | 60,000,000 | 0.315845 | 0.00881 | ||
16/07/2026, 18:28:35 | 810 | 250,555 | 39,025,351 65.05 % | 60,000,000 | 0.298379 | 0.007733 |
