Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0.00001721 | 0.0000028 | |||||
ETH transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0.00126994 | 0.0000028 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.00000538 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.0000055 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.0000055 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.0000055 | |||||
ETH transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0.00004584 | 0.0000028 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.00000602 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.00000602 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.00000623 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.0000055 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.0000046 | |||||
ETH transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | < 0.00000001 | 0.0000028 | |||||
ETH transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | < 0.00000001 | 0.0000028 | |||||
-- | 05/04/2026, 05:21:11 | < 0.00000001 | 0.0000028 | |||||
transfer | 05/04/2026, 05:21:11 | 0ETH | 0.0000083 |
