Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:36:20 | 1 | 3,751 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
19/05/2026, 18:36:17 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:36:16 | 2 | 1,929 | 1,455,222 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026, 18:36:15 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:36:13 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:36:11 | 1 | 3,751 | 6,213,280 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
19/05/2026, 18:36:07 | 1 | 3,751 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
19/05/2026, 18:36:04 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026, 18:36:01 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:36:00 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026, 18:35:59 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:35:57 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:35:48 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:35:48 | 10 | 3,606 | 454,057 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015742 | 0.000322 | ||
19/05/2026, 18:35:46 | 1 | 3,751 | 6,213,280 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
19/05/2026, 18:35:41 | 1 | 3,751 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
19/05/2026, 18:35:40 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:35:38 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
19/05/2026, 18:35:33 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026, 18:35:32 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
