Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:38:41 | 1 | 941 | 233,993 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.499205 | 0.000409 | ||
20/05/2026, 05:38:40 | 1 | 915 | 366,798 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025038 | 0.000263 | ||
20/05/2026, 05:38:30 | 2 | 1,268 | 321,938 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.105871 | 0.000474 | ||
20/05/2026, 05:38:25 | 1 | 915 | 364,916 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000261 | ||
20/05/2026, 05:36:36 | 1 | 728 | 36,217 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 100 | 0.002535 | ||
20/05/2026, 05:35:47 | 10 | 3,607 | 449,355 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000319 | ||
20/05/2026, 05:35:46 | 1 | 861 | 44,912 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
20/05/2026, 05:35:19 | 1 | 729 | 36,139 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127503 | 0.000028 | ||
20/05/2026, 05:34:44 | 1 | 2,153 | 99,640 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000139 | ||
20/05/2026, 05:34:43 | 1 | 2,059 | 2,445,167 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025 | 0.001754 | ||
20/05/2026, 05:33:36 | 1 | 2,059 | 2,445,167 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025 | 0.001754 | ||
20/05/2026, 05:32:51 | 1 | 894 | 80,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025035 | 0.000057 | ||
20/05/2026, 05:32:46 | 2 | 1,681 | 283,990 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014795 | 0.000201 | ||
20/05/2026, 05:32:46 | 1 | 1,119 | 144,515 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014795 | 0.000102 | ||
20/05/2026, 05:32:40 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014928 | 0.000105 | ||
20/05/2026, 05:32:39 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01506 | 0.000105 | ||
20/05/2026, 05:32:38 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015193 | 0.000105 | ||
20/05/2026, 05:32:29 | 1 | 2,059 | 3,672,932 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025 | 0.002635 | ||
20/05/2026, 05:31:26 | 1 | 2,059 | 2,445,167 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025 | 0.001754 | ||
20/05/2026, 05:30:51 | 9 | 3,302 | 404,540 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014758 | 0.000287 |
