Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 15:05:10 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 15:04:59 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 15:04:44 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 15:04:32 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 15:04:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 15:04:01 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 15:03:53 | 1 | 729 | 101,365 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230012 | 0.000087 | ||
18/08/2026, 15:03:46 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 15:03:34 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 15:03:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 15:03:02 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 15:02:43 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 15:02:36 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 15:02:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 15:02:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 15:01:49 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 15:01:44 | 7 | 2,692 | 319,257 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000226 | ||
18/08/2026, 15:01:39 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 15:01:13 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 15:01:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 |
