Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 19:31:58 | 1 | 730 | 55,597 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06584 | 0.000041 | ||
15/08/2026, 19:31:53 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000055 | ||
15/08/2026, 19:31:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000014 | ||
15/08/2026, 19:31:38 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000055 | ||
15/08/2026, 19:31:33 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000055 | ||
15/08/2026, 19:31:31 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000014 | ||
15/08/2026, 19:31:26 | 1 | 941 | 327,676 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.008024 | 0.000231 | ||
15/08/2026, 19:31:21 | 1 | 941 | 322,242 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026767 | 0.000231 | ||
15/08/2026, 19:31:21 | 2 | 1,061 | 102,481 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.198098 | 0.000085 | ||
15/08/2026, 19:31:20 | 2 | 1,230 | 382,248 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1,300.587237 | 0.348002 | ||
15/08/2026, 19:31:20 | 3 | 1,886 | 582,260 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.079575 | 0.00044 | ||
15/08/2026, 19:31:19 | 8 | 4,297 | 1,805,811 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025165 | 0.001295 | ||
15/08/2026, 19:31:19 | 1 | 6,110 | 757,060 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.023338 | 0.000542 | ||
15/08/2026, 19:31:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000014 | ||
15/08/2026, 19:31:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000014 | ||
15/08/2026, 19:31:07 | 1 | 730 | 55,597 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.039735 | 0.00004 | ||
15/08/2026, 19:31:02 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000014 | ||
15/08/2026, 19:31:01 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000055 | ||
15/08/2026, 19:30:54 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000055 | ||
15/08/2026, 19:30:44 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000316 | 0.000055 |
