Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:12:19 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:12:16 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:12:03 | 1 | 737 | 119,120 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.028073 | 0.000085 | ||
19/05/2026, 01:11:54 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:11:51 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:11:46 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:11:41 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:11:23 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:11:21 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:11:19 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:11:17 | 3 | 4,740 | 6,766,433 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 0.808485 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:11:13 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:10:49 | 8 | 2,874 | 438,344 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.018777 | 0.000312 | ||
19/05/2026, 01:10:47 | 2 | 3,673 | 5,355,681 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.029876 | 0.00386 | ||
19/05/2026, 01:10:42 | 1 | 3,368 | 5,310,726 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:10:39 | 1 | 3,368 | 5,310,726 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:10:37 | 1 | 3,368 | 5,310,726 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:10:26 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026, 01:10:25 | 1 | 3,368 | 5,310,726 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
19/05/2026, 01:10:20 | 1 | 3,368 | 5,310,726 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 |
