Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 14:05:20 | 1 | 942 | 83,720 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.524215 | 0.000323 | ||
18/05/2026, 14:05:20 | 3 | 2,066 | 752,112 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.934215 | 0.004703 | ||
18/05/2026, 14:05:19 | 3 | 1,783 | 1,011,600 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.285421 | 0.005867 | ||
18/05/2026, 14:05:19 | 4 | 2,084 | 478,865 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.898192 | 0.002647 | ||
18/05/2026, 14:05:19 | 2 | 1,327 | 326,183 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 15.139657 | 0.003456 | ||
18/05/2026, 14:05:18 | 4 | 1,972 | 845,094 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.181866 | 0.001882 | ||
18/05/2026, 14:05:18 | 2 | 1,315 | 383,216 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.579499 | 0.002301 | ||
18/05/2026, 14:05:18 | 2 | 1,327 | 598,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 10.966982 | 0.004598 | ||
18/05/2026, 14:05:18 | 5 | 2,806 | 817,412 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.508912 | 0.004296 | ||
18/05/2026, 14:05:17 | 4 | 1,919 | 932,876 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.280232 | 0.005407 | ||
18/05/2026, 14:05:17 | 7 | 4,266 | 1,655,324 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.162617 | 0.012934 | ||
18/05/2026, 14:05:17 | 63 | 10,956 | 2,758,642 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.750466 | 0.009173 | ||
18/05/2026, 14:05:16 | 20 | 6,741 | 1,707,554 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.132305 | 0.015696 | ||
18/05/2026, 14:05:16 | 16 | 3,959 | 959,187 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 22.760624 | 0.015282 | ||
18/05/2026, 14:05:16 | 17 | 5,249 | 2,349,198 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 19.701632 | 0.032398 | ||
18/05/2026, 14:05:16 | 51 | 8,926 | 1,812,265 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.893664 | 0.007476 | ||
18/05/2026, 14:05:15 | 49 | 9,196 | 3,078,122 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.443204 | 0.011728 | ||
18/05/2026, 14:05:15 | 34 | 6,710 | 1,572,860 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.761178 | 0.001939 | ||
18/05/2026, 14:05:15 | 25 | 6,960 | 2,662,431 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.875634 | 0.027723 | ||
18/05/2026, 14:05:15 | 13 | 4,357 | 1,492,347 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.502862 | 0.004703 |
