Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 09:12:58 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:56 | 2 | 1,521 | 144,634 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:55 | 2 | 3,298 | 248,936 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:55 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:54 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:54 | 2 | 1,072 | 69,981 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:54 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:52 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:51 | 5 | 2,178 | 280,068 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:50 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:48 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:48 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:47 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:44 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 09:12:44 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
