Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:18:22 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:18:20 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:18:19 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:18:16 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:18:13 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:18:13 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:18:12 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:18:03 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:18:02 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:18:00 | 2 | 1,156 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:55 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:51 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:50 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:50 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:47 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:46 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:43 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 16:17:42 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
