Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 20:29:10 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:29:09 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:29:08 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:29:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:29:06 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:29:02 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:53 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:51 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:51 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:48 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:47 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:46 | 2 | 1,266 | 94,556 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:44 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:44 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:44 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:43 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:28:38 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
