Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 18/03/2026, 13:39:56 | 0G | 0G | |||||
participate | 18/03/2026, 13:39:56 | 0G | 0.1260306 | |||||
startBlock | 18/03/2026, 13:39:56 | 0G | 0G | |||||
participate | 18/03/2026, 13:39:56 | 0G | 0.126009 | |||||
startBlock | 18/03/2026, 13:39:56 | 0G | 0G | |||||
participate | 18/03/2026, 13:39:55 | 0G | 0.126009 | |||||
startBlock | 18/03/2026, 13:39:55 | 0G | 0G | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18/03/2026, 13:39:55 | 1 | 0.350703 | |||||
startBlock | 18/03/2026, 13:39:55 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 18/03/2026, 13:39:54 | 4.54442172 | 0.1554552 | |||||
startBlock | 18/03/2026, 13:39:54 | 0G | 0G | |||||
participate | 18/03/2026, 13:39:53 | 0G | 0.1260306 | |||||
startBlock | 18/03/2026, 13:39:53 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 18/03/2026, 13:39:52 | 4.54442172 | 0.1554552 | |||||
startBlock | 18/03/2026, 13:39:52 | 0G | 0G | |||||
participate | 18/03/2026, 13:39:48 | 0G | 0.1260306 | |||||
startBlock | 18/03/2026, 13:39:48 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 18/03/2026, 13:39:43 | 11.3610543 | 0.1554336 | |||||
startBlock | 18/03/2026, 13:39:43 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 18/03/2026, 13:39:40 | 11.3610543 | 0.186192 |
