Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 09:10:33 | 25 | 7,686,010 19.22 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:31 | 30 | 8,593,819 21.49 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:29 | 28 | 9,035,258 22.59 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:27 | 30 | 10,739,259 26.85 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:25 | 31 | 10,257,202 25.65 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:23 | 65 | 19,629,820 49.08 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:21 | 113 | 27,311,104 68.28 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:19 | 51 | 14,302,501 35.76 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:17 | 21 | 8,690,252 21.73 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:15 | 25 | 7,177,965 17.95 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:13 | 33 | 8,466,290 21.17 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:11 | 41 | 12,028,965 30.08 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:09 | 34 | 9,960,476 24.91 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:07 | 29 | 9,040,120 22.61 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:05 | 22 | 6,726,084 16.82 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:03 | 22 | 6,247,983 15.62 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:10:01 | 21 | 6,575,696 16.44 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:09:59 | 23 | 7,047,928 17.62 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:09:57 | 20 | 5,766,460 14.42 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 09:09:55 | 23 | 6,947,929 17.37 % | 40,000,000 |
