Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 19:41:13 | 35 | 9,604,916 24.02 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:41:11 | 36 | 11,224,346 28.07 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:41:09 | 40 | 12,908,818 32.28 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:41:07 | 31 | 13,854,157 34.64 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:41:05 | 49 | 15,497,864 38.75 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:41:03 | 50 | 14,263,642 35.66 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:41:01 | 87 | 20,481,583 51.21 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:59 | 55 | 13,194,599 32.99 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:57 | 31 | 9,735,526 24.34 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:55 | 31 | 8,797,329 22 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:53 | 28 | 7,864,154 19.67 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:51 | 28 | 8,126,170 20.32 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:49 | 32 | 8,739,806 21.85 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:47 | 25 | 8,228,432 20.58 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:45 | 29 | 8,108,382 20.28 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:43 | 43 | 14,667,458 36.67 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:41 | 39 | 12,504,505 31.27 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:39 | 32 | 9,479,634 23.7 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:37 | 25 | 8,148,240 20.38 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 19:40:35 | 30 | 7,677,556 19.2 % | 40,000,000 |
