Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:56:21 | 20 | 4,688,669 11.73 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:56:19 | 24 | 8,554,281 21.39 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:56:17 | 42 | 10,947,403 27.37 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:56:15 | 37 | 10,532,495 26.34 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:56:13 | 38 | 9,063,680 22.66 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:56:11 | 28 | 7,797,769 19.5 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:56:09 | 27 | 6,713,628 16.79 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:56:07 | 31 | 9,483,226 23.71 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:56:05 | 28 | 6,269,286 15.68 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:56:03 | 29 | 8,316,470 20.8 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:56:01 | 27 | 8,293,367 20.74 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:55:59 | 23 | 6,718,446 16.8 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:55:57 | 30 | 10,236,509 25.6 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:55:55 | 31 | 8,765,111 21.92 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:55:53 | 30 | 10,723,049 26.81 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:55:51 | 24 | 6,262,706 15.66 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:55:49 | 22 | 5,990,187 14.98 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:55:47 | 36 | 9,728,575 24.33 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:55:45 | 25 | 4,748,817 11.88 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 12:55:43 | 26 | 30,321,781 75.81 % | 40,000,000 |
