Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:45:29 | 29 | 12,784,898 31.97 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:27 | 24 | 7,091,780 17.73 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:25 | 24 | 9,953,995 24.89 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:23 | 28 | 7,719,117 19.3 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:21 | 25 | 8,368,901 20.93 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:19 | 23 | 8,630,679 21.58 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:17 | 31 | 12,789,995 31.98 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:15 | 31 | 8,212,659 20.54 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:13 | 20 | 4,331,359 10.83 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:11 | 30 | 9,521,588 23.81 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:09 | 31 | 13,164,283 32.92 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:07 | 36 | 10,820,862 27.06 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:05 | 61 | 18,876,435 47.2 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:03 | 80 | 26,057,216 65.15 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:45:01 | 67 | 14,031,857 35.08 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:44:59 | 33 | 11,030,318 27.58 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:44:57 | 38 | 10,227,750 25.57 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:44:55 | 40 | 12,755,961 31.89 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:44:53 | 32 | 10,719,150 26.8 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:44:51 | 30 | 10,910,629 27.28 % | 40,000,000 |
