Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 03:46:35 | 19 | 6,919,356 17.3 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:33 | 21 | 8,425,572 21.07 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:31 | 23 | 8,679,704 21.7 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:29 | 30 | 9,409,476 23.53 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:27 | 19 | 6,934,223 17.34 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:25 | 16 | 5,202,086 13.01 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:23 | 21 | 5,823,346 14.56 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:21 | 23 | 6,306,363 15.77 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:19 | 11 | 1,910,825 4.78 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:17 | 26 | 32,932,503 82.34 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:15 | 13 | 3,014,412 7.54 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:13 | 23 | 7,538,945 18.85 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:11 | 22 | 8,423,064 21.06 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:09 | 29 | 9,502,756 23.76 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:07 | 20 | 5,776,004 14.45 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:05 | 22 | 8,602,083 21.51 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:03 | 22 | 6,398,469 16 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:46:01 | 21 | 8,315,696 20.79 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:45:59 | 24 | 6,780,699 16.96 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:45:57 | 30 | 9,351,257 23.38 % | 40,000,000 |
