Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:29:51 | 113 | 41,654,946 29.76 % | 140,000,000 | 412.099252 | 6.574586 | 10.59138542 | ||
23/05/2026, 05:29:49 | 147 | 67,439,503 48.18 % | 140,000,000 | 408.806769 | 10.338274 | 17.2314507 | ||
23/05/2026, 05:29:47 | 161 | 50,889,015 36.35 % | 140,000,000 | 405.46154 | 7.913771 | 12.71976663 | ||
23/05/2026, 05:29:45 | 121 | 44,930,475 32.1 % | 140,000,000 | 384.937244 | 5.969155 | 11.32625816 | ||
23/05/2026, 05:29:44 | 112 | 40,256,764 28.76 % | 140,000,000 | 433.985058 | 7.228447 | 10.24238659 | ||
23/05/2026, 05:29:42 | 110 | 47,869,434 34.2 % | 140,000,000 | 410.13116 | 7.692211 | 11.94053457 | ||
23/05/2026, 05:29:40 | 119 | 41,373,624 29.56 % | 140,000,000 | 420.157664 | 6.969198 | 10.41424644 | ||
23/05/2026, 05:29:38 | 151 | 57,675,451 41.2 % | 140,000,000 | 422.268342 | 9.742959 | 14.61155742 | ||
23/05/2026, 05:29:37 | 118 | 46,071,170 32.91 % | 140,000,000 | 423.740058 | 7.75304 | 11.76915946 | ||
23/05/2026, 05:29:35 | 127 | 52,244,270 37.32 % | 140,000,000 | 410.584822 | 8.4078 | 13.04290393 | ||
23/05/2026, 05:29:33 | 164 | 73,316,347 52.37 % | 140,000,000 | 399.0512 | 10.88106 | 18.37591613 | ||
23/05/2026, 05:29:31 | 139 | 50,069,484 35.77 % | 140,000,000 | 437.686753 | 9.268757 | 12.64599236 | ||
23/05/2026, 05:29:30 | 137 | 44,870,097 32.06 % | 140,000,000 | 458.191158 | 9.129472 | 11.42960896 | ||
23/05/2026, 05:29:28 | 130 | 47,653,089 34.04 % | 140,000,000 | 408.351554 | 7.556741 | 11.90247126 | ||
23/05/2026, 05:29:26 | 110 | 40,304,939 28.79 % | 140,000,000 | 419.35668 | 6.74158 | 10.16056458 | ||
23/05/2026, 05:29:24 | 97 | 39,312,300 28.09 % | 140,000,000 | 430.913971 | 7.163106 | 9.7771126 | ||
23/05/2026, 05:29:23 | 101 | 37,516,256 26.8 % | 140,000,000 | 442.164812 | 7.167084 | 9.42128361 | ||
23/05/2026, 05:29:21 | 137 | 52,100,711 37.22 % | 140,000,000 | 400.026299 | 7.661389 | 13.1802651 | ||
23/05/2026, 05:29:19 | 113 | 38,713,073 27.66 % | 140,000,000 | 421.108565 | 6.636295 | 9.66611157 | ||
23/05/2026, 05:29:17 | 109 | 45,617,652 32.59 % | 140,000,000 | 392.873916 | 6.435968 | 11.4860168 |
