Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 03:32:28 | 162 | 76,702,328 47.94 % | 160,000,000 | 328.02575 | 6.075342 | 19.08499664 | ||
19/08/2026, 03:32:27 | 100 | 50,051,721 31.29 % | 160,000,000 | 338.558106 | 4.383028 | 12.56238762 | ||
19/08/2026, 03:32:25 | 101 | 32,877,351 20.55 % | 160,000,000 | 323.550022 | 2.43306 | 8.20440711 | ||
19/08/2026, 03:32:24 | 101 | 28,681,058 17.93 % | 160,000,000 | 350.053861 | 2.904421 | 7.13549366 | ||
19/08/2026, 03:32:22 | 129 | 19,675,721 12.3 % | 160,000,000 | 407.416932 | 3.107325 | 4.90889677 | ||
19/08/2026, 03:32:21 | 117 | 65,688,017 41.06 % | 160,000,000 | 328.628376 | 5.63148 | 15.9554657 | ||
19/08/2026, 03:32:19 | 86 | 36,698,669 22.94 % | 160,000,000 | 325.2222 | 3.094292 | 8.84092969 | ||
19/08/2026, 03:32:18 | 86 | 31,632,343 19.78 % | 160,000,000 | 322.922133 | 2.63204 | 7.5827429 | ||
19/08/2026, 03:32:16 | 50 | 18,706,195 11.7 % | 160,000,000 | 332.669201 | 1.723313 | 4.49966107 | ||
19/08/2026, 03:32:15 | 99 | 36,230,748 22.65 % | 160,000,000 | 321.896383 | 3.016308 | 8.64623775 | ||
19/08/2026, 03:32:13 | 55 | 19,032,650 11.9 % | 160,000,000 | 325.489602 | 1.638172 | 4.55675729 | ||
19/08/2026, 03:32:12 | 86 | 23,448,514 14.66 % | 160,000,000 | 346.11195 | 2.4998 | 5.6160106 | ||
19/08/2026, 03:32:10 | 46 | 18,988,076 11.87 % | 160,000,000 | 334.650006 | 1.791753 | 4.56260595 | ||
19/08/2026, 03:32:09 | 63 | 19,930,356 12.46 % | 160,000,000 | 321.982735 | 1.615483 | 4.80174675 | ||
19/08/2026, 03:32:07 | 57 | 16,570,322 10.36 % | 160,000,000 | 319.332314 | 1.279808 | 4.01163059 | ||
19/08/2026, 03:32:06 | 82 | 22,484,657 14.06 % | 160,000,000 | 325.775501 | 1.876099 | 5.44885084 | ||
19/08/2026, 03:32:04 | 65 | 23,410,889 14.64 % | 160,000,000 | 337.391198 | 2.22314 | 5.67548732 | ||
19/08/2026, 03:32:03 | 89 | 22,121,142 13.83 % | 160,000,000 | 336.309765 | 2.070173 | 5.36938266 | ||
19/08/2026, 03:32:01 | 49 | 19,382,009 12.12 % | 160,000,000 | 326.522965 | 1.609961 | 4.7187099 | ||
19/08/2026, 03:32:00 | 103 | 23,768,835 14.86 % | 160,000,000 | 327.386452 | 1.994004 | 5.78758988 |
