Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:52:10 | 267 | 76,117,077 54.37 % | 140,000,000 | 404.467733 | 11.397472 | 19.38942939 | ||
21/05/2026, 21:52:09 | 224 | 65,808,821 47.01 % | 140,000,000 | 444.223663 | 12.383761 | 16.8500736 | ||
21/05/2026, 21:52:07 | 234 | 56,443,559 40.32 % | 140,000,000 | 462.297488 | 11.545183 | 14.54853172 | ||
21/05/2026, 21:52:05 | 331 | 100,093,257 71.5 % | 140,000,000 | 441.03287 | 18.353624 | 25.79079187 | ||
21/05/2026, 21:52:03 | 265 | 90,287,129 64.5 % | 140,000,000 | 426.587736 | 15.222668 | 23.29271392 | ||
21/05/2026, 21:52:02 | 293 | 66,123,358 47.24 % | 140,000,000 | 443.047401 | 12.791083 | 16.50469886 | ||
21/05/2026, 21:52:00 | 140 | 31,419,168 22.45 % | 140,000,000 | 458.274853 | 6.472099 | 7.92651546 | ||
21/05/2026, 21:51:58 | 166 | 37,105,044 26.51 % | 140,000,000 | 448.402274 | 7.185245 | 9.45274097 | ||
21/05/2026, 21:51:56 | 138 | 32,700,808 23.36 % | 140,000,000 | 480.944505 | 7.308893 | 8.41838006 | ||
21/05/2026, 21:51:55 | 212 | 63,964,602 45.69 % | 140,000,000 | 429.628015 | 11.524264 | 15.95672052 | ||
21/05/2026, 21:51:53 | 137 | 32,038,463 22.89 % | 140,000,000 | 450.124574 | 6.343981 | 8.07731829 | ||
21/05/2026, 21:51:51 | 180 | 36,185,954 25.85 % | 140,000,000 | 441.091956 | 6.940307 | 9.02102613 | ||
21/05/2026, 21:51:49 | 136 | 35,913,809 25.66 % | 140,000,000 | 447.505418 | 7.028929 | 9.04269453 | ||
21/05/2026, 21:51:48 | 170 | 37,208,198 26.58 % | 140,000,000 | 442.277002 | 6.996028 | 9.46030181 | ||
21/05/2026, 21:51:46 | 202 | 49,663,379 35.48 % | 140,000,000 | 430.697979 | 9.026519 | 12.36339772 | ||
21/05/2026, 21:51:44 | 147 | 60,082,561 42.92 % | 140,000,000 | 423.822947 | 10.416204 | 15.04816387 | ||
21/05/2026, 21:51:42 | 159 | 30,157,938 21.55 % | 140,000,000 | 465.746601 | 6.410062 | 7.63589459 | ||
21/05/2026, 21:51:41 | 179 | 66,112,115 47.23 % | 140,000,000 | 432.349512 | 11.758621 | 16.82491925 | ||
21/05/2026, 21:51:39 | 189 | 58,355,509 41.69 % | 140,000,000 | 424.487753 | 10.321872 | 14.44932647 | ||
21/05/2026, 21:51:37 | 150 | 34,626,887 24.74 % | 140,000,000 | 460.82672 | 7.295563 | 8.6614316 |
