Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 09:42:38 | 178 | 46,668,668 33.34 % | 140,000,000 | 489.022398 | 11.05748 | 11.76454324 | ||
20/05/2026, 09:42:37 | 144 | 39,073,020 27.91 % | 140,000,000 | 504.157104 | 9.979852 | 9.71908818 | ||
20/05/2026, 09:42:35 | 198 | 43,702,845 31.22 % | 140,000,000 | 474.153595 | 9.756212 | 10.96564899 | ||
20/05/2026, 09:42:33 | 135 | 33,872,819 24.2 % | 140,000,000 | 530.384505 | 9.547091 | 8.41852677 | ||
20/05/2026, 09:42:31 | 134 | 32,620,590 23.31 % | 140,000,000 | 529.914722 | 9.093423 | 8.19270693 | ||
20/05/2026, 09:42:30 | 130 | 31,279,448 22.35 % | 140,000,000 | 531.026243 | 8.669862 | 7.94034538 | ||
20/05/2026, 09:42:28 | 170 | 44,880,004 32.06 % | 140,000,000 | 511.06313 | 11.742536 | 11.19397849 | ||
20/05/2026, 09:42:26 | 136 | 30,817,794 22.02 % | 140,000,000 | 538.849057 | 8.975302 | 7.63083705 | ||
20/05/2026, 09:42:24 | 154 | 28,230,409 20.17 % | 140,000,000 | 531.032397 | 7.922457 | 7.06880425 | ||
20/05/2026, 09:42:23 | 158 | 40,087,083 28.64 % | 140,000,000 | 497.46661 | 9.81076 | 10.13122488 | ||
20/05/2026, 09:42:21 | 180 | 47,877,269 34.2 % | 140,000,000 | 442.313774 | 8.979257 | 12.19751832 | ||
20/05/2026, 09:42:19 | 164 | 46,743,448 33.39 % | 140,000,000 | 461.527986 | 9.888566 | 11.68484326 | ||
20/05/2026, 09:42:17 | 153 | 38,233,061 27.31 % | 140,000,000 | 513.685574 | 9.990389 | 9.64938257 | ||
20/05/2026, 09:42:16 | 174 | 41,443,244 29.61 % | 140,000,000 | 500.930842 | 10.457334 | 10.30286459 | ||
20/05/2026, 09:42:14 | 168 | 37,122,750 26.52 % | 140,000,000 | 467.822305 | 8.047614 | 9.31923637 | ||
20/05/2026, 09:42:12 | 151 | 39,016,483 27.87 % | 140,000,000 | 526.239255 | 10.644383 | 9.88762187 | ||
20/05/2026, 09:42:10 | 146 | 42,777,658 30.56 % | 140,000,000 | 490.183012 | 10.300955 | 10.66792612 | ||
20/05/2026, 09:42:09 | 144 | 42,657,049 30.47 % | 140,000,000 | 495.022387 | 10.383643 | 10.73255056 | ||
20/05/2026, 09:42:07 | 179 | 40,099,247 28.65 % | 140,000,000 | 477.009887 | 8.944726 | 10.1830111 | ||
20/05/2026, 09:42:05 | 174 | 43,717,155 31.23 % | 140,000,000 | 465.700068 | 9.44185 | 10.91723136 |
