Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:02:25 | 123 | 39,181,587 27.99 % | 140,000,000 | 432.073542 | 7.224042 | 9.70528427 | ||
22/05/2026, 11:02:23 | 120 | 33,648,252 24.04 % | 140,000,000 | 447.804236 | 6.646751 | 8.4210781 | ||
22/05/2026, 11:02:21 | 140 | 38,820,475 27.73 % | 140,000,000 | 403.112709 | 5.840963 | 9.80806369 | ||
22/05/2026, 11:02:20 | 131 | 38,988,059 27.85 % | 140,000,000 | 442.597368 | 7.535704 | 9.72030776 | ||
22/05/2026, 11:02:18 | 234 | 63,552,481 45.4 % | 140,000,000 | 415.558486 | 10.477682 | 15.93208988 | ||
22/05/2026, 11:02:16 | 131 | 37,664,020 26.91 % | 140,000,000 | 421.900074 | 6.356675 | 9.53377728 | ||
22/05/2026, 11:02:14 | 114 | 33,989,087 24.28 % | 140,000,000 | 426.770911 | 5.813289 | 8.69226452 | ||
22/05/2026, 11:02:13 | 110 | 40,309,744 28.8 % | 140,000,000 | 416.641481 | 6.390321 | 10.40439014 | ||
22/05/2026, 11:02:11 | 177 | 65,573,585 46.84 % | 140,000,000 | 378.543467 | 8.440491 | 16.38196094 | ||
22/05/2026, 11:02:09 | 117 | 41,003,979 29.29 % | 140,000,000 | 396.871343 | 5.935516 | 10.33778746 | ||
22/05/2026, 11:02:07 | 143 | 40,023,659 28.59 % | 140,000,000 | 398.387109 | 5.995111 | 9.94979793 | ||
22/05/2026, 11:02:06 | 126 | 45,178,329 32.28 % | 140,000,000 | 390.354845 | 6.30895 | 11.32662898 | ||
22/05/2026, 11:02:04 | 169 | 51,305,954 36.65 % | 140,000,000 | 410.22008 | 8.08737 | 12.95936218 | ||
22/05/2026, 11:02:02 | 150 | 41,184,545 29.42 % | 140,000,000 | 429.307291 | 7.431948 | 10.24887688 | ||
22/05/2026, 11:02:00 | 149 | 43,660,202 31.19 % | 140,000,000 | 423.619019 | 7.535386 | 10.95990552 | ||
22/05/2026, 11:01:59 | 132 | 43,544,986 31.11 % | 140,000,000 | 440.505363 | 8.15508 | 11.02671978 | ||
22/05/2026, 11:01:57 | 134 | 40,609,030 29.01 % | 140,000,000 | 417.253521 | 6.566036 | 10.37822392 | ||
22/05/2026, 11:01:55 | 167 | 60,994,913 43.57 % | 140,000,000 | 397.689889 | 8.576413 | 15.68064719 | ||
22/05/2026, 11:01:53 | 191 | 66,310,848 47.37 % | 140,000,000 | 392.783394 | 9.554503 | 16.49129615 | ||
22/05/2026, 11:01:52 | 124 | 34,210,995 24.44 % | 140,000,000 | 430.435294 | 6.130033 | 8.59558611 |
