Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 22:38:08 | 122 | 39,156,330 24.48 % | 160,000,000 | 484.582513 | 9.017837 | 9.95663567 | ||
16/07/2026, 22:38:07 | 151 | 55,387,937 34.62 % | 160,000,000 | 455.039463 | 11.401744 | 13.8019529 | ||
16/07/2026, 22:38:05 | 112 | 26,649,807 16.66 % | 160,000,000 | 466.153806 | 5.702098 | 6.72081045 | ||
16/07/2026, 22:38:04 | 131 | 46,625,515 29.15 % | 160,000,000 | 478.36633 | 10.716285 | 11.58779104 | ||
16/07/2026, 22:38:02 | 134 | 43,784,123 27.37 % | 160,000,000 | 457.809158 | 9.058597 | 10.98617522 | ||
16/07/2026, 22:38:01 | 142 | 38,979,692 24.37 % | 160,000,000 | 468.983225 | 8.594622 | 9.6861987 | ||
16/07/2026, 22:37:59 | 149 | 56,840,862 35.53 % | 160,000,000 | 450.5286 | 11.374317 | 14.23411697 | ||
16/07/2026, 22:37:58 | 209 | 79,869,707 49.92 % | 160,000,000 | 474.97001 | 17.844646 | 20.09106928 | ||
16/07/2026, 22:37:56 | 150 | 45,461,813 28.42 % | 160,000,000 | 498.314443 | 11.111297 | 11.54298023 | ||
16/07/2026, 22:37:55 | 140 | 49,019,164 30.64 % | 160,000,000 | 515.95296 | 12.735046 | 12.55653593 | ||
16/07/2026, 22:37:53 | 139 | 72,441,916 45.28 % | 160,000,000 | 486.464572 | 17.251353 | 17.98907219 | ||
16/07/2026, 22:37:52 | 125 | 41,642,972 26.03 % | 160,000,000 | 524.329884 | 11.391194 | 10.44345982 | ||
16/07/2026, 22:37:50 | 123 | 44,407,861 27.76 % | 160,000,000 | 532.284368 | 12.646784 | 10.99082615 | ||
16/07/2026, 22:37:49 | 106 | 29,330,301 18.34 % | 160,000,000 | 521.484223 | 7.95142 | 7.34386862 | ||
16/07/2026, 22:37:47 | 118 | 39,636,897 24.78 % | 160,000,000 | 526.167706 | 10.829956 | 10.02569851 | ||
16/07/2026, 22:37:46 | 129 | 38,887,844 24.31 % | 160,000,000 | 531.414531 | 10.727969 | 9.93759562 | ||
16/07/2026, 22:37:44 | 148 | 58,456,175 36.54 % | 160,000,000 | 519.133306 | 15.736109 | 14.61043826 | ||
16/07/2026, 22:37:43 | 118 | 38,192,432 23.88 % | 160,000,000 | 532.339084 | 10.872965 | 9.45835839 | ||
16/07/2026, 22:37:41 | 107 | 32,240,996 20.16 % | 160,000,000 | 520.101155 | 8.69425 | 8.07432867 | ||
16/07/2026, 22:37:40 | 128 | 41,110,001 25.7 % | 160,000,000 | 525.430219 | 11.418404 | 10.18203207 |
