Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:54:30 | 121 | 43,914,334 31.37 % | 140,000,000 | 459.986857 | 8.933047 | 11.26696905 | ||
22/05/2026, 13:54:28 | 135 | 56,433,762 40.31 % | 140,000,000 | 447.276624 | 10.665864 | 14.57563785 | ||
22/05/2026, 13:54:26 | 169 | 73,073,026 52.2 % | 140,000,000 | 438.104129 | 13.844353 | 18.16924126 | ||
22/05/2026, 13:54:25 | 172 | 55,308,849 39.51 % | 140,000,000 | 537.420085 | 15.87757 | 13.84651582 | ||
22/05/2026, 13:54:23 | 146 | 51,548,117 36.83 % | 140,000,000 | 425.938029 | 8.954992 | 13.00131099 | ||
22/05/2026, 13:54:21 | 170 | 74,271,610 53.06 % | 140,000,000 | 415.631106 | 12.06589 | 18.80370067 | ||
22/05/2026, 13:54:19 | 169 | 61,999,492 44.29 % | 140,000,000 | 634.485481 | 23.55045 | 15.78732686 | ||
22/05/2026, 13:54:18 | 195 | 61,956,812 44.26 % | 140,000,000 | 1,024.540998 | 47.609648 | 15.86764528 | ||
22/05/2026, 13:54:16 | 166 | 58,645,300 41.89 % | 140,000,000 | 891.396998 | 37.665937 | 14.61030686 | ||
22/05/2026, 13:54:14 | 177 | 53,753,860 38.4 % | 140,000,000 | 391.66118 | 7.566454 | 13.48684577 | ||
22/05/2026, 13:54:12 | 200 | 81,606,289 58.3 % | 140,000,000 | 402.244341 | 12.296988 | 20.52867912 | ||
22/05/2026, 13:54:11 | 262 | 106,639,036 76.18 % | 140,000,000 | 398.001988 | 15.653591 | 26.78895689 | ||
22/05/2026, 13:54:09 | 180 | 64,198,390 45.86 % | 140,000,000 | 401.607876 | 9.567816 | 16.21476269 | ||
22/05/2026, 13:54:07 | 162 | 54,931,382 39.24 % | 140,000,000 | 399.015245 | 7.948359 | 13.97009916 | ||
22/05/2026, 13:54:05 | 209 | 88,798,619 63.43 % | 140,000,000 | 374.889398 | 10.673297 | 22.61636359 | ||
22/05/2026, 13:54:04 | 240 | 94,018,988 67.16 % | 140,000,000 | 373.482739 | 11.153306 | 23.96116249 | ||
22/05/2026, 13:54:02 | 142 | 43,935,973 31.39 % | 140,000,000 | 397.52685 | 6.171089 | 11.29463926 | ||
22/05/2026, 13:54:00 | 169 | 61,775,654 44.13 % | 140,000,000 | 374.073264 | 7.695544 | 15.4130759 | ||
22/05/2026, 13:53:58 | 111 | 33,058,727 23.62 % | 140,000,000 | 418.833625 | 5.51163 | 8.33447573 | ||
22/05/2026, 13:53:57 | 117 | 38,187,045 27.28 % | 140,000,000 | 417.414646 | 6.434009 | 9.50582194 |
