Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:39:05 | 293 | 66,303,489 47.36 % | 140,000,000 | 493.078803 | 16.13234 | 16.56050434 | ||
21/05/2026, 21:39:03 | 173 | 45,233,680 32.31 % | 140,000,000 | 411.343459 | 7.212786 | 11.39379162 | ||
21/05/2026, 21:39:01 | 186 | 43,443,584 31.04 % | 140,000,000 | 403.874838 | 6.50686 | 11.03891003 | ||
21/05/2026, 21:38:59 | 177 | 47,233,085 33.74 % | 140,000,000 | 403.520055 | 7.287458 | 11.77203863 | ||
21/05/2026, 21:38:58 | 233 | 52,986,166 37.85 % | 140,000,000 | 398.925864 | 7.836193 | 13.30135888 | ||
21/05/2026, 21:38:56 | 325 | 58,235,837 41.6 % | 140,000,000 | 420.230119 | 9.759968 | 14.71248413 | ||
21/05/2026, 21:38:54 | 158 | 37,216,610 26.59 % | 140,000,000 | 429.732483 | 6.498909 | 9.49427642 | ||
21/05/2026, 21:38:52 | 209 | 52,695,417 37.64 % | 140,000,000 | 409.823889 | 8.462509 | 13.13333082 | ||
21/05/2026, 21:38:51 | 218 | 49,875,953 35.63 % | 140,000,000 | 404.411438 | 7.643657 | 12.52674875 | ||
21/05/2026, 21:38:49 | 204 | 52,496,733 37.5 % | 140,000,000 | 419.756885 | 8.75453 | 13.28133472 | ||
21/05/2026, 21:38:47 | 373 | 123,698,017 88.36 % | 140,000,000 | 410.424967 | 19.601654 | 31.16710044 | ||
21/05/2026, 21:38:45 | 240 | 59,816,068 42.73 % | 140,000,000 | 419.385837 | 9.922367 | 15.16364435 | ||
21/05/2026, 21:38:44 | 164 | 43,053,102 30.76 % | 140,000,000 | 404.092951 | 6.659493 | 10.73796202 | ||
21/05/2026, 21:38:42 | 149 | 33,534,045 23.96 % | 140,000,000 | 414.067946 | 5.434719 | 8.45065356 | ||
21/05/2026, 21:38:40 | 171 | 35,836,205 25.6 % | 140,000,000 | 422.116357 | 6.194846 | 8.9322018 | ||
21/05/2026, 21:38:38 | 163 | 36,132,295 25.81 % | 140,000,000 | 437.314948 | 6.705469 | 9.09572369 | ||
21/05/2026, 21:38:37 | 154 | 39,490,584 28.21 % | 140,000,000 | 413.895744 | 6.310255 | 10.03472957 | ||
21/05/2026, 21:38:35 | 204 | 45,000,418 32.15 % | 140,000,000 | 410.634618 | 6.946477 | 11.53225211 | ||
21/05/2026, 21:38:33 | 171 | 55,641,407 39.75 % | 140,000,000 | 398.246689 | 8.258083 | 13.90092289 | ||
21/05/2026, 21:38:31 | 224 | 69,315,772 49.52 % | 140,000,000 | 388.690189 | 9.545601 | 17.39675888 |
