Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x82ad56cb | 05/07/2026, 15:04:11 | 650,000 | 302.90631974 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/07/2026, 15:04:11 | 239,430 | 689.48510431 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/07/2026, 15:04:11 | 423,194 | 689.48510431 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 05/07/2026, 15:04:11 | 2,250,000 | 406.82194321 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 05/07/2026, 15:04:11 | 1,350,000 | 406.82194321 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/07/2026, 15:04:11 | 390,128 | 686.62684659 | 0POL | ||||
0x77835641 | 05/07/2026, 15:04:11 | 500,000 | 406.82194321 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05/07/2026, 15:04:11 | 194,942 | 454.85854321 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/07/2026, 15:04:11 | 150,000 | 309.79394321 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/07/2026, 15:04:11 | 671,248 | 554.14544321 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/07/2026, 15:04:11 | 129,439 | 559.74794321 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 05/07/2026, 15:04:11 | 2,250,000 | 406.82194321 | 0POL | ||||
0x9265bb9d | 05/07/2026, 15:04:10 | 277,879 | 432.42939285 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/07/2026, 15:04:10 | 423,218 | 862.01799431 | 0POL | ||||
0x82ad56cb | 05/07/2026, 15:04:10 | 800,000 | 300.28015648 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/07/2026, 15:04:10 | 80,000 | 655.84631066 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/07/2026, 15:04:10 | 352,827 | 554.14544321 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 05/07/2026, 15:04:10 | 814,152 | 686.62684659 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 05/07/2026, 15:04:10 | 1,350,000 | 406.82194321 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 05/07/2026, 15:04:10 | 1,800,000 | 406.82194321 | 0POL |
