Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0cdcb535 | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.01515237 | |||||
transfer | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.01120846 | |||||
handleOps | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.05694705 | |||||
redeemPositions | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.02176938 | |||||
transfer | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.01572759 | |||||
mergePositions | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.03587085 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.0563087 | |||||
POL transfer | 24/05/2026, 13:20:19 | 0.0285408 | 0.00587504 | |||||
redeemPositions | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.07898514 | |||||
wrap | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.03873344 | |||||
POL transfer | 24/05/2026, 13:20:19 | 0.01596307 | 0.00591181 | |||||
POL transfer | 24/05/2026, 13:20:19 | 0.01513521 | 0.00591181 | |||||
mintAndDistribute | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.04466475 | |||||
0xc1d9a275 | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.02776888 | |||||
0x6a128b08 | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.01257442 | |||||
0x6a128b07 | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.01257442 | |||||
aggregate3 | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.1010845 | |||||
claimInterest | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.08925216 | |||||
transfer | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.02032878 | |||||
0xe21fd0e9 | 24/05/2026, 13:20:19 | 0POL | 0.1173826 |
