Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.24631742 | |||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.12054858 | |||||
claimInterest | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.20071523 | |||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.12055703 | |||||
multicall | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.4049352 | |||||
unstake | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.06627569 | |||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.12055703 | |||||
0xc320682c | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.30261595 | |||||
resolve | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.28564747 | |||||
claimInterest | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.1343462 | |||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.13346989 | |||||
claim | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.06401255 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.03254642 | |||||
unstake | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.07462725 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.39620682 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.39620682 | |||||
unstake | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.07461775 | |||||
claim | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.06510465 | |||||
claim | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.06510465 | |||||
0x2e35732f | 25/05/2026, 06:01:14 | 0POL | 0.60099984 |
