Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 23/05/2026, 10:31:08 | 1 | 0.01747849 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.16973416 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.17494941 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.16994687 | |||||
redeemPositions | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.10286929 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.066217 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.1726453 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.45765339 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.15309407 | |||||
unstake | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.08748993 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.34553964 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 0.300835 | |||||
0x5790a6c4 | 23/05/2026, 10:31:08 | 0POL | 2.26235665 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/05/2026, 10:31:06 | 0POL | 0.14607813 | |||||
approve | 23/05/2026, 10:31:06 | 0POL | 0.02043542 | |||||
0x67bc3d5c | 23/05/2026, 10:31:06 | 0POL | 0.0671838 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 10:31:06 | 0POL | 0.05369063 | |||||
redeemPositions | 23/05/2026, 10:31:06 | 0POL | 0.03485807 | |||||
transfer | 23/05/2026, 10:31:06 | 0POL | 0.0119962 | |||||
redeemPositions | 23/05/2026, 10:31:06 | 0POL | 0.08082719 |
