Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.11353493 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.2443816 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.22628664 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.10469151 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.22627931 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.10469151 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.10537149 | |||||
transfer | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.02867714 | |||||
claim | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.05020683 | |||||
stake | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.09959317 | |||||
unstake | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.05754306 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.10469151 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.22747676 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.10469884 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.30553596 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.10469884 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.22627198 | |||||
transfer | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.02867714 | |||||
unstake | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.05755039 | |||||
claim | 22/05/2026, 20:32:43 | 0POL | 0.05020683 |
