Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.0131631 | |||||
transfer | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.02809919 | |||||
transfer | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.03163819 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.20953384 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.24841869 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.32601539 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.10914821 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.21555681 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.24841373 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.10270993 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.11214628 | |||||
0x0a3c4405 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.08535649 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.24962625 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.26744826 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.24430512 | |||||
execTransaction | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.04556175 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.26070902 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 1.26295977 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.20964036 | |||||
0x3c2b4399 | 23/05/2026, 05:35:11 | 0POL | 0.10943803 |
