Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 19:56:22 | 0POL | 0.31305442 | |||||
unstake | 25/05/2026, 19:56:22 | 0POL | 0.05719284 | |||||
transfer | 25/05/2026, 19:56:22 | 0POL | 0.04839874 | |||||
transfer | 25/05/2026, 19:56:22 | 0POL | 0.03890882 | |||||
0x0837214b | 25/05/2026, 19:56:22 | 0POL | 0.34529727 | |||||
0xfd66ae06 | 25/05/2026, 19:56:22 | 0POL | 0.0254128 | |||||
handleOps | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.05944344 | |||||
0x13572d0b | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.01930321 | |||||
0x66c80bed | 25/05/2026, 19:56:20 | < 0.00000001 | 0.01477101 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.1798192 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.02650068 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.0321114 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.02649016 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.0321114 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.02649016 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.19085341 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.19085341 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.02640366 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.03894093 | |||||
0x00000008 | 25/05/2026, 19:56:20 | 0POL | 0.02650068 |
