Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.18232249 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.21494176 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.22446566 | |||||
execTransaction | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.02426578 | |||||
execTransaction | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.05941918 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.1931434 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.08923206 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.17303955 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.16481437 | |||||
execTransaction | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.02290785 | |||||
0x0a3c4405 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.19729649 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.16481437 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.16481437 | |||||
relayCall | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.63640715 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.16335842 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.08361622 | |||||
execTransaction | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.10544419 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.16469695 | |||||
execTransaction | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.06161127 | |||||
relayCall | 24/05/2026, 13:18:52 | 0POL | 0.05114431 |
