Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2026, 16:43:15 | 7 | 7,050 | 60,000,000 | 823,644 1.38 % | -0.000063 | ||
14/08/2026, 16:43:13 | 2 | 1,904 | 60,000,000 | 425,707 0.71 % | -0.000608 | ||
14/08/2026, 16:43:11 | 8 | 7,813 | 60,000,000 | 1,410,461 2.36 % | 0.002079 | ||
14/08/2026, 16:43:09 | 2 | 1,068 | 60,000,000 | 317,550 0.53 % | -0.000888 | ||
14/08/2026, 16:43:07 | 2 | 2,662 | 60,000,000 | 105,613 0.18 % | -0.000865 | ||
14/08/2026, 16:43:05 | 3 | 4,387 | 60,000,000 | 526,223 0.88 % | -0.000423 | ||
14/08/2026, 16:43:03 | 3 | 2,005 | 60,000,000 | 658,239 1.1 % | -0.000312 | ||
14/08/2026, 16:43:01 | 5 | 3,106 | 60,000,000 | 1,144,191 1.91 % | 0.001391 | ||
14/08/2026, 16:42:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
14/08/2026, 16:42:57 | 2 | 3,791 | 60,000,000 | 354,712 0.6 % | -0.000924 | ||
14/08/2026, 16:42:55 | 3 | 3,437 | 60,000,000 | 563,357 0.94 % | -0.000407 | ||
14/08/2026, 16:42:53 | 3 | 2,764 | 60,000,000 | 345,883 0.58 % | -0.000624 | ||
14/08/2026, 16:42:51 | 6 | 3,259 | 60,000,000 | 898,344 1.5 % | 0.001194 | ||
14/08/2026, 16:42:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
14/08/2026, 16:42:47 | 4 | 1,461 | 60,000,000 | 197,934 0.33 % | 0.000253 | ||
14/08/2026, 16:42:45 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 113,597 0.19 % | -0.001033 | ||
14/08/2026, 16:42:43 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 87,966 0.15 % | -0.000882 | ||
14/08/2026, 16:42:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
14/08/2026, 16:42:39 | 4 | 1,528 | 60,000,000 | 236,506 0.4 % | 0.000506 | ||
14/08/2026, 16:42:37 | 2 | 1,038 | 60,000,000 | 67,230 0.12 % | -0.000903 |
