Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 20:21:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
16/05/2026, 20:21:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
16/05/2026, 20:20:40 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
16/05/2026, 20:20:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002155 | ||
16/05/2026, 20:20:32 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
16/05/2026, 20:20:31 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
16/05/2026, 20:20:13 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
16/05/2026, 20:20:12 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
16/05/2026, 20:20:01 | 1 | 119,168 0.6 % | 20,000,000 | 0.0001225 | ||
16/05/2026, 20:19:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
16/05/2026, 20:19:34 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
16/05/2026, 20:19:31 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
16/05/2026, 20:18:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
16/05/2026, 20:18:41 | 1 | 150,324 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
16/05/2026, 20:18:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
16/05/2026, 20:18:32 | 1 | 135,531 0.68 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
16/05/2026, 20:18:29 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
16/05/2026, 20:18:19 | 1 | 245,745 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000334 | ||
16/05/2026, 20:18:09 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
16/05/2026, 20:17:39 | 1 | 245,745 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000332 |
