Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:00:34 | 1 | 94,794 0.48 % | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
16/05/2026, 18:00:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
16/05/2026, 18:00:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
16/05/2026, 18:00:31 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
16/05/2026, 18:00:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
16/05/2026, 18:00:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
16/05/2026, 17:59:51 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
16/05/2026, 17:59:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
16/05/2026, 17:59:12 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
16/05/2026, 17:59:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
16/05/2026, 17:58:51 | 1 | 56,624 0.29 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
16/05/2026, 17:58:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
16/05/2026, 17:58:43 | 1 | 29,297 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
16/05/2026, 17:58:32 | 1 | 31,435 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
16/05/2026, 17:58:31 | 1 | 83,395 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
16/05/2026, 17:58:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
16/05/2026, 17:58:05 | 1 | 266,149 1.34 % | 20,000,000 | 0.00000685 | ||
16/05/2026, 17:58:05 | 1 | 207,892 1.04 % | 20,000,000 | 0.0000039 | ||
16/05/2026, 17:57:41 | 1 | 171,962 0.86 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
16/05/2026, 17:57:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 |
