Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 22:24:23 | 1 | 317,921 1.59 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
18/08/2026, 22:24:23 | 1 | 251,674 1.26 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
18/08/2026, 22:24:22 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
18/08/2026, 22:24:21 | 1 | 39,942 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
18/08/2026, 22:24:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
18/08/2026, 22:24:18 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
18/08/2026, 22:24:17 | 1 | 384,848 1.93 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
18/08/2026, 22:24:17 | 1 | 390,753 1.96 % | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
18/08/2026, 22:24:16 | 1 | 359,499 1.8 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
18/08/2026, 22:24:16 | 1 | 510,012 2.56 % | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
18/08/2026, 22:24:15 | 1 | 423,033 2.12 % | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
18/08/2026, 22:24:15 | 1 | 237,955 1.19 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
18/08/2026, 22:24:14 | 1 | 297,710 1.49 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
18/08/2026, 22:24:04 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
18/08/2026, 22:24:03 | 1 | 39,512 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
18/08/2026, 22:24:03 | 1 | 387,045 1.94 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
18/08/2026, 22:24:02 | 2 | 665,273 3.33 % | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
18/08/2026, 22:24:02 | 1 | 332,122 1.67 % | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
18/08/2026, 22:24:01 | 2 | 291,955 1.46 % | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
18/08/2026, 22:24:00 | 1 | 254,972 1.28 % | 20,000,000 | 0.00000156 |
