Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 06:00:33 | 1 | 246,163 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
16/05/2026, 06:00:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
16/05/2026, 06:00:31 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
16/05/2026, 06:00:24 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
16/05/2026, 06:00:21 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
16/05/2026, 06:00:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
16/05/2026, 06:00:20 | 1 | 500,546 2.51 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
16/05/2026, 06:00:19 | 1 | 500,546 2.51 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
16/05/2026, 06:00:17 | 1 | 117,277 0.59 % | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
16/05/2026, 06:00:14 | 1 | 500,546 2.51 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
16/05/2026, 06:00:05 | 1 | 500,546 2.51 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
16/05/2026, 06:00:00 | 1 | 500,546 2.51 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
16/05/2026, 05:59:46 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
16/05/2026, 05:59:36 | 1 | 52,784 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
16/05/2026, 05:59:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002173 | ||
16/05/2026, 05:59:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
16/05/2026, 05:58:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
16/05/2026, 05:58:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:58:42 | 1 | 136,444 0.69 % | 20,000,000 | 0.0000046 | ||
16/05/2026, 05:58:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002176 |
