Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026, 23:39:24 | 147 | 60,565 | 15,755,050 26.26 % | 60,000,000 | 1.265478 | 0.00397 | ||
16/08/2026, 23:39:12 | 195 | 126,404 | 23,746,109 39.58 % | 60,000,000 | 1.269704 | 0.00544 | ||
16/08/2026, 23:39:00 | 206 | 103,159 | 27,798,422 46.34 % | 60,000,000 | 1.408822 | 0.009968 | ||
16/08/2026, 23:38:48 | 279 | 127,819 | 34,002,021 56.68 % | 60,000,000 | 1.191965 | 0.005405 | ||
16/08/2026, 23:38:36 | 198 | 76,564 | 26,778,482 44.64 % | 59,999,943 | 1.423117 | 0.01007 | ||
16/08/2026, 23:38:24 | 111 | 49,669 | 14,239,803 23.76 % | 59,941,408 | 2.450384 | 0.018936 | ||
16/08/2026, 23:38:12 | 176 | 64,475 | 59,993,688 99.99 % | 60,000,000 | 1.128663 | 0.007953 | ||
16/08/2026, 23:38:00 | 184 | 80,238 | 18,848,161 31.42 % | 60,000,000 | 1.340149 | 0.00557 | ||
16/08/2026, 23:37:48 | 331 | 133,815 | 36,462,885 60.78 % | 60,000,000 | 1.236345 | 0.007989 | ||
16/08/2026, 23:37:36 | 200 | 96,138 | 22,407,748 37.35 % | 60,000,000 | 1.30943 | 0.005802 | ||
16/08/2026, 23:37:24 | 118 | 105,802 | 19,179,841 31.97 % | 60,000,000 | 1.491408 | 0.007506 | ||
16/08/2026, 23:37:12 | 160 | 52,994 | 59,996,023 100 % | 60,000,000 | 1.071953 | 0.005646 | ||
16/08/2026, 23:37:00 | 170 | 68,023 | 19,807,984 33.02 % | 60,000,000 | 1.459283 | 0.008677 | ||
16/08/2026, 23:36:48 | 299 | 128,788 | 30,986,790 51.65 % | 60,000,000 | 1.219925 | 0.006287 | ||
16/08/2026, 23:36:36 | 174 | 76,576 | 18,919,380 31.54 % | 60,000,000 | 1.307066 | 0.004555 | ||
16/08/2026, 23:36:24 | 139 | 123,622 | 21,488,220 35.82 % | 60,000,000 | 1.40798 | 0.0065 | ||
16/08/2026, 23:36:12 | 186 | 63,574 | 59,996,129 100 % | 60,000,000 | 1.136944 | 0.009257 | ||
16/08/2026, 23:36:00 | 189 | 109,510 | 24,719,992 41.2 % | 60,000,000 | 1.260281 | 0.006316 | ||
16/08/2026, 23:35:48 | 230 | 112,746 | 24,742,176 41.24 % | 60,000,000 | 1.34305 | 0.007813 | ||
16/08/2026, 23:35:36 | 288 | 117,320 | 30,478,487 50.8 % | 60,000,000 | 1.225414 | 0.006101 |
