Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:36:18 | 2 | 0.00000079 | ||
19/05/2026, 09:36:17 | 3 | 0.00000199 | ||
19/05/2026, 09:36:16 | 3 | 0.00000942 | ||
19/05/2026, 09:36:15 | 2 | 0.0000028 | ||
19/05/2026, 09:36:14 | 3 | 0.00000357 | ||
19/05/2026, 09:36:13 | 4 | 0.00023673 | ||
19/05/2026, 09:36:12 | 5 | 0.00000886 | ||
19/05/2026, 09:36:11 | 6 | 0.00004975 | ||
19/05/2026, 09:36:10 | 7 | 0.00004869 | ||
19/05/2026, 09:36:09 | 3 | 0.00000553 | ||
19/05/2026, 09:36:08 | 3 | 0.0000055 | ||
19/05/2026, 09:36:07 | 4 | 0.00000822 | ||
19/05/2026, 09:36:06 | 4 | 0.0000122 | ||
19/05/2026, 09:36:05 | 6 | 0.00001068 | ||
19/05/2026, 09:36:04 | 5 | 0.00001441 | ||
19/05/2026, 09:36:03 | 5 | 0.00003146 | ||
19/05/2026, 09:36:02 | 7 | 0.00002611 | ||
19/05/2026, 09:36:01 | 6 | 0.00002765 | ||
19/05/2026, 09:36:00 | 3 | 0.00000186 | ||
19/05/2026, 09:35:59 | 6 | 0.00001515 |
