Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23/05/2026, 14:56:38 | 0OKB | 0.00018849 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:38 | 0OKB | 0.00000745 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 14:56:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:37 | 0OKB | 0.00000745 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:37 | 0OKB | 0.00000745 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:37 | 0OKB | 0.00000745 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:37 | 0OKB | 0.00000709 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:37 | 0OKB | 0.00000709 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 14:56:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:36 | 0OKB | 0.00000709 | |||||
exactInputSingle | 23/05/2026, 14:56:36 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:36 | 0OKB | 0.00000709 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:36 | 0OKB | 0.00000709 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:36 | 0OKB | 0.00000709 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:36 | 0OKB | 0.00000709 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 14:56:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:35 | 0OKB | 0.00000709 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:35 | 0OKB | 0.00000743 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 14:56:35 | 0OKB | 0.00000709 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 14:56:35 | 0OKB | 0.0000104 |
