Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000436 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000454 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000535 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000713 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000474 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000571 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000496 | |||||
approve | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000076 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000629 | |||||
0xe61c057e | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000133 | |||||
0x05ee6a22 | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 00:04:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:57 | 0OKB | 0.00000497 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:57 | 0OKB | 0.00000444 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:57 | 0OKB | 0.00000544 | |||||
0xccf50a51 | 23/05/2026, 00:04:57 | 0OKB | 0.00000459 | |||||
0x0d00360e | 23/05/2026, 00:04:57 | 0OKB | 0.00000329 | |||||
0xff040000 | 23/05/2026, 00:04:57 | 0OKB | 0.0000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:57 | 0OKB | 0.00000535 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 00:04:57 | 0OKB | 0.00000454 |
