Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 25/05/2026, 04:03:09 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 04:03:09 | 0OKB | 0.00000747 | |||||
exactInputSingle | 25/05/2026, 04:03:09 | 0OKB | 0.00000388 | |||||
0xccf50a51 | 25/05/2026, 04:03:09 | 0OKB | 0.00001782 | |||||
transferWithAuthorization | 25/05/2026, 04:03:09 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
OKB transfer | 25/05/2026, 04:03:09 | 0.8470311 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/05/2026, 04:03:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 25/05/2026, 04:03:08 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
0xccf50a51 | 25/05/2026, 04:03:08 | 0OKB | 0.00001508 | |||||
transferWithAuthorization | 25/05/2026, 04:03:08 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 25/05/2026, 04:03:08 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 25/05/2026, 04:03:08 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 25/05/2026, 04:03:08 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/05/2026, 04:03:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 25/05/2026, 04:03:07 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 04:03:07 | 0OKB | 0.00000421 | |||||
0x630f88a7 | 25/05/2026, 04:03:07 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
transferWithAuthorization | 25/05/2026, 04:03:07 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
handleOps | 25/05/2026, 04:03:07 | 0OKB | 0.00005844 | |||||
exactInputSingle | 25/05/2026, 04:03:07 | 0OKB | 0.00000388 |
