区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:00:03 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:00:01 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:00:00 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:55 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:54 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:50 | 2 | 2,068 | 56,223 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:49 | 2 | 953 | 225,515 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:49 | 2 | 953 | 271,021 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:48 | 2 | 1,177 | 814,585 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:47 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:42 | 2 | 2,006 | 79,559 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:42 | 2 | 2,006 | 254,317 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:42 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:41 | 2 | 953 | 286,740 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:41 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:40 | 2 | 1,144 | 812,649 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:39 | 2 | 953 | 225,226 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:38 | 2 | 979 | 68,427 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:38 | 2 | 1,176 | 814,596 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 11:59:35 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 |
