区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/13 19:57:25 | 2 | 1,014 | 322,534 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:24 | 2 | 1,014 | 324,489 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:22 | 2 | 1,014 | 322,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:21 | 2 | 1,014 | 322,457 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:19 | 2 | 1,014 | 322,469 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:18 | 2 | 1,014 | 322,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:17 | 2 | 810 | 28,824 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:16 | 2 | 1,014 | 324,875 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:15 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:15 | 2 | 1,014 | 324,682 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:14 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:13 | 2 | 1,014 | 320,193 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:12 | 2 | 974 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:12 | 2 | 1,014 | 320,321 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:10 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:10 | 2 | 1,014 | 324,489 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:10 | 2 | 825 | 40,245 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:09 | 2 | 1,014 | 322,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:07 | 2 | 1,014 | 320,309 0.01% | 101.68276 | ||
2026/08/13 19:57:06 | 2 | 1,014 | 322,394 0.01% | 101.68276 |
