
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 ngày收益额 | 7 ngày收益率 | 7 ngày收益额趋势 | 7 ngày胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.19M | +1,001.11% | 83.87% | $2.97K | $1.86M | 2,702 | -- | |||||
+$319.17K | +119.70% | 19.23% | $3.01K | $872.43K | 156 | -- | |||||
+$305.98K | +456.28% | 30.00% | $384.28 | $386.87K | 194 | -- | |||||
+$176.58K | +75.34% | 26.92% | $848.00 | $602.70K | 444 | -- | |||||
+$143.03K | +1,993.81% | 41.66% | $43.61 | $152.47K | 134 | -- | |||||
+$126.34K | +238.91% | 56.25% | $1.39K | $229.53K | 165 | -- | |||||
+$107.38K | +37.02% | 47.73% | $87.26 | $802.18K | 5,767 | -- | |||||
+$107.19K | +604.75% | 9.09% | $1.22K | $277.94K | 229 | -- | |||||
+$95.19K | +1,684.31% | 28.57% | $135.05 | $106.79K | 149 | -- | |||||
+$93.32K | +82.75% | 17.64% | $1.29K | $246.11K | 107 | -- | |||||
+$67.93K | +386.23% | 25.00% | $293.84 | $139.29K | 351 | -- | |||||
+$67.51K | +482.05% | 100.00% | $4.81K | $139.27K | 322 | -- | |||||
+$50.28K | +22.81% | 58.09% | $80.36 | $500.51K | 4,045 | -- | |||||
+$47.04K | +117.91% | 27.27% | $174.19 | $116.90K | 242 | -- |

