
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益额 | 7D收益率 | 7D收益额趋势 | 7D胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$929.44K | +1,006.53% | 61.90% | $3.56K | $1.39M | 2,913 | -- | |||||
+$169.32K | +643.61% | 25.00% | $776.61 | $202.61K | 80 | -- | |||||
+$144.14K | +844.97% | 30.43% | $130.83 | $173.36K | 188 | -- | |||||
+$126.56K | +255.22% | 50.00% | $1.56K | $219.97K | 151 | -- | |||||
+$117.14K | +44.69% | 47.45% | $79.18 | $736.50K | 5,534 | -- | |||||
+$109.26K | +2,037.59% | 22.22% | $127.02 | $120.08K | 133 | -- | |||||
+$103.01K | +42.53% | 11.11% | $1.01K | $482.54K | 227 | -- | |||||
+$78.98K | +1,138.21% | 16.66% | $1.83K | $224.32K | 165 | -- | |||||
+$77.82K | +67.04% | 40.21% | $637.41 | $343.71K | 454 | -- | |||||
+$73.80K | +178.26% | 65.21% | $2.51K | $251.57K | 412 | -- | |||||
+$69.08K | +20,758.57% | 13.33% | $7.58K | $137.68K | 47 | -- | |||||
+$68.15K | +487.84% | 6.89% | $313.40 | $138.85K | 299 | -- | |||||
+$64.20K | +374.69% | 100.00% | $4.48K | $144.10K | 337 | -- | |||||
+$63.43K | +19.22% | 26.62% | $425.82 | $725.31K | 1,669 | -- |

