
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$881.48K | +1,159.04% | 61.81% | $3.30K | $1.29M | 2,883 | -- | |||||
+$144.00K | +903.63% | 22.22% | $129.93 | $170.98K | 175 | -- | |||||
+$131.98K | +46.91% | 49.81% | $85.24 | $804.93K | 5,706 | -- | |||||
+$109.49K | +2,331.84% | 25.80% | $126.53 | $118.74K | 121 | -- | |||||
+$107.12K | +506.32% | 9.09% | $199.46 | $150.62K | 382 | -- | |||||
+$103.86K | +45.13% | 10.34% | $1.15K | $504.36K | 231 | -- | |||||
+$93.41K | +151.17% | 12.50% | $1.04K | $192.79K | 51 | -- | |||||
+$87.70K | +1,706.84% | 45.45% | $359.39 | $97.16K | 82 | -- | |||||
+$79.04K | +826.02% | 25.00% | $776.61 | $95.60K | 42 | -- | |||||
+$78.99K | +98.00% | 33.33% | $617.04 | $272.51K | 375 | -- | |||||
+$73.80K | +178.26% | 65.21% | $2.51K | $251.57K | 412 | -- | |||||
+$69.09K | +21,375.09% | 18.18% | $7.58K | $137.68K | 43 | -- | |||||
+$59.09K | +415.07% | 100.00% | $5.44K | $133.18K | 289 | -- | |||||
+$53.86K | +172.13% | 9.52% | $268.83 | $93.76K | 53 | -- |

