ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 22:45:58 | 23 | 4,531,186 11.33% | 0.560909 | 0.00254158 | 0.00002104 | ||
2026/05/16 22:45:57 | 29 | 6,262,417 15.66% | 0.364326 | 0.00228156 | 0.00002889 | ||
2026/05/16 22:45:56 | 24 | 3,353,774 8.39% | 0.080541 | 0.00027011 | 0.0000155 | ||
2026/05/16 22:45:55 | 23 | 2,644,291 6.62% | 0.104642 | 0.0002767 | 0.00001226 | ||
2026/05/16 22:45:54 | 25 | 10,704,602 26.77% | 0.027865 | 0.00029828 | 0.00004871 | ||
2026/05/16 22:45:53 | 23 | 1,302,261 3.26% | 0.297702 | 0.00038768 | 0.00000597 | ||
2026/05/16 22:45:52 | 27 | 5,921,443 14.81% | 0.024496 | 0.00014505 | 0.000027 | ||
2026/05/16 22:45:51 | 29 | 3,511,142 8.78% | 0.503776 | 0.00176883 | 0.00001603 | ||
2026/05/16 22:45:50 | 42 | 3,838,746 9.6% | 0.910058 | 0.00349348 | 0.00001753 | ||
2026/05/16 22:45:49 | 18 | 3,789,239 9.48% | 0.672782 | 0.00254933 | 0.00001731 | ||
2026/05/16 22:45:48 | 25 | 2,947,692 7.37% | 0.005414 | 0.00001595 | 0.00001351 | ||
2026/05/16 22:45:47 | 18 | 1,616,638 4.05% | 1.363588 | 0.00220442 | 0.00000746 | ||
2026/05/16 22:45:46 | 23 | 2,406,107 6.02% | 9.290747 | 0.02235453 | 0.00001115 | ||
2026/05/16 22:45:45 | 26 | 7,384,791 18.47% | 0.026402 | 0.00019497 | 0.0000339 | ||
2026/05/16 22:45:44 | 15 | 1,480,611 3.71% | 0.065096 | 0.00009638 | 0.00000684 | ||
2026/05/16 22:45:43 | 40 | 5,726,141 14.32% | 0.321026 | 0.00183824 | 0.00002634 | ||
2026/05/16 22:45:42 | 5 | 33,311,066 83.28% | 0.004243 | 0.00014135 | 0.00014108 | ||
2026/05/16 22:45:41 | 20 | 2,404,478 6.02% | 0.200877 | 0.000483 | 0.00001022 | ||
2026/05/16 22:45:40 | 63 | 3,691,300 9.23% | 0.00498 | 0.00001838 | 0.00001571 | ||
2026/05/16 22:45:39 | 60 | 4,935,049 12.34% | 0.693072 | 0.00342034 | 0.00002095 |
