Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:02:51 | 36 | 8 362 291 20,91 % | 75,83 | 0,00063412 | 0,00045184 | ||
10.05.2026, 01:02:50 | 28 | 1 452 605 3,64 % | 87,17 | 0,00012663 | 0,00007905 | ||
10.05.2026, 01:02:49 | 33 | 6 430 597 16,08 % | 54,66 | 0,00035155 | 0,00034752 | ||
10.05.2026, 01:02:48 | 21 | 2 032 794 5,09 % | 92,48 | 0,00018801 | 0,00011047 | ||
10.05.2026, 01:02:47 | 39 | 2 909 560 7,28 % | 72,69 | 0,0002115 | 0,0001586 | ||
10.05.2026, 01:02:46 | 8 | 674 521 1,69 % | 79,48 | 0,00005361 | 0,00003711 | ||
10.05.2026, 01:02:45 | 26 | 6 679 823 16,7 % | 377,39 | 0,0025209 | 0,00036474 | ||
10.05.2026, 01:02:44 | 21 | 1 678 966 4,2 % | 75,97 | 0,00012755 | 0,00009228 | ||
10.05.2026, 01:02:43 | 25 | 1 468 010 3,68 % | 55,53 | 0,00008152 | 0,00008127 | ||
10.05.2026, 01:02:42 | 24 | 5 693 583 14,24 % | 58,74 | 0,00033447 | 0,00031365 | ||
10.05.2026, 01:02:41 | 50 | 5 718 004 14,3 % | 473,57 | 0,00270788 | 0,00031342 | ||
10.05.2026, 01:02:40 | 19 | 1 308 903 3,28 % | 91,34 | 0,00011956 | 0,00007229 | ||
10.05.2026, 01:02:39 | 50 | 6 712 720 16,79 % | 77,73 | 0,00052178 | 0,00036787 | ||
10.05.2026, 01:02:38 | 35 | 2 315 444 5,79 % | 1,12 | 0,00261119 | 0,00012749 | ||
10.05.2026, 01:02:37 | 8 | 685 649 1,72 % | 258,72 | 0,00017739 | 0,00003811 | ||
10.05.2026, 01:02:36 | 27 | 5 737 092 14,35 % | 62,84 | 0,00036056 | 0,00031729 | ||
10.05.2026, 01:02:35 | 28 | 2 438 059 6,1 % | 103,13 | 0,00025143 | 0,00013543 | ||
10.05.2026, 01:02:34 | 36 | 3 319 325 8,3 % | 634,57 | 0,00210635 | 0,00018473 | ||
10.05.2026, 01:02:33 | 35 | 6 525 666 16,32 % | 287,08 | 0,0018734 | 0,00036052 | ||
10.05.2026, 01:02:32 | 28 | 2 160 650 5,41 % | 1,05 | 0,00227351 | 0,00011999 |
